Ergebnisse der Prüfung Goethe-Zertifikat B1 am 28.02.2024

Prüfungsergebnisse|März 20, 2024

Die Prüfungsteilnehmenden, die die Prüfung bestanden haben, können sich ihr Zertifikat ab Dientstag, 26.03.2024 im Sprachkursbüro (610 Hengfeng Lu, Gebäude A, 6. Etage, Mo.-Fr., 9.00-17.30) abholen. In diesem Dokument werden aus Datenschutzgründen nicht die Namen, sondern nur die Prüfungsteilnehmernummern veröffentlicht. Ihre persönliche Prüfungsteilnehmernummer finden Sie auf Ihrer Prüfungsbestäigung.

TN-Nr. Hören (H) Lesen (L) Schreiben (S) Sprechen (M) Prädikat
0061294148 53.00 43.00 82.00 58.00 —-S–
0061368097 43.00 50.00 73.00 61.00 —-SM
0061368111 60.00 57.00 60.00 –HS–
0061380575 57.00 50.00 74.00 63.00 —-SM
0061388056 67.00 37.00 58.00 –H—-
0061744529 60.00 50.00 60.00 66.00 –HSM
0061837780 70.00 73.00 91.00 79.00 LHSM
0061908791 47.00 40.00 70.00 56.00 —-S–
0061909017 33.00 30.00 14.00 ——–
0061914013 37.00 43.00 68.00 58.00 —-S–
0061914041 40.00 13.00 72.00 37.00 —-S–
0061995743 53.00 67.00 56.00 52.00 L——
0061995751 67.00 43.00 72.00 56.00 –HS–
0062012294 53.00 57.00 45.00 ——–
0062092874 73.00 77.00 87.00 60.00 LHSM
0062170470 58.00 39.00 ——–
0062180921 90.00 93.00 92.00 84.00 LHSM
0062243238 60.00 50.00 63.00 33.00 –HS–
0062243451 0.00 ——–
0062243470 37.00 53.00 34.00 28.00 ——–
0062254609 70.00 67.00 82.00 LHS–
0062271475 30.00 33.00 60.00 —-S–
0062315226 50.00 33.00 62.00 58.00 —-S–
0062317474 50.00 70.00 88.00 66.00 L–SM
0062317475 43.00 27.00 ——–
0062317476 40.00 40.00 52.00 56.00 ——–
0062317477 63.00 47.00 86.00 70.00 –HSM
0062317478 50.00 43.00 47.00 50.00 ——–
0062317479 47.00 60.00 75.00 52.00 L–S–
0062317480 53.00 60.00 84.00 67.00 L–SM
0062317482 47.00 50.00 48.00 ——–
0062317483 30.00 47.00 54.00 42.00 ——–
0062317485 53.00 53.00 77.00 56.00 —-S–
0062317486 57.00 63.00 64.00 69.00 L–SM
0062317487 43.00 63.00 67.00 L–S–
0062317488 33.00 50.00 71.00 —-S–
0062317489 73.00 70.00 70.00 46.00 LHS–
0062317490 63.00 67.00 77.00 60.00 LHSM
0062317491 87.00 70.00 87.00 67.00 LHSM
0062317493 53.00 60.00 75.00 64.00 L–SM
0062317494 67.00 50.00 73.00 –HS–
0062317495 70.00 80.00 90.00 60.00 LHSM
0062317496 57.00 43.00 77.00 —-S–
0062317600 50.00 47.00 67.00 38.00 —-S–
0062317603 47.00 27.00 68.00 —-S–
0062317605 50.00 43.00 43.00 ——–
0062317606 47.00 40.00 2.00 16.00 ——–
0062317607 53.00 57.00 45.00 32.00 ——–
0062317608 63.00 53.00 70.00 73.00 –HSM
0062317609 70.00 73.00 77.00 LHS–
0062317610 47.00 63.00 64.00 39.00 L–S–
0062317611 50.00 47.00 0.00 ——–
0062317612 50.00 37.00 ——–
0062322407 47.00 77.00 57.00 L——

Ähnliche Artikel

Terms & Conditions

Privacy Statement

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Datenschutzerklärung

Seitenverzeichnis

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your exam page.

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your course page.

Reset your password with SMS

Get a security code via SMS

Enter your security code

We sent a security code to this number xxxxxxxxxxxxx (60 seconds)
 

Didn’t receive your security code?

Resend SMS

Create new password

Passwort
Confirm password
successful icon

Your password has been reset

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your dashboard.