2024年7月8日歌德语言证书A1考试成绩

考试成绩|2024年07月9日

以下为7月8日A1考试成绩。考试号在准考证的中间第一行。为保护个人隐私我们只公布考试号。

通过考试的考生可以于2024年7月15日起到恒丰路610号(金岸610)A座6楼语言办公室领取证书 (周一至周五9点至17点30分)。为保护个人隐私我们只公布考试号。考试号在准考证的中间第一行。考生本人领取证书,需携带本人身份证。非考生本人领取证书,需携带考生身份证或考生身份证复印件。

您也可以选择快递证书,顺丰到付。选择快递证书,步骤如下:

请在小程序里“我的”> 我报名的欧标歌德考试培训班 > 点击您报名的“欧标歌德考试培训班” >在页面最下方点击 “申领快递证书”>确认申领>填写相关快递信息> 确认提交!

通常我们在收到您快递信息的两周后陆续寄出证书。如7月9日填写快递申请,预计7月22日快递陆续寄出,寄顺丰到付!

评级标准

TN-Nr. Hören Lesen Schreiben Sprechen Summe Prädikat
0062531753 11.62 18.26 11.62 18.26 60 ausreichend
0062531756 11.62 19.92 4.98 14.94 51 nicht bestanden
0062531758 8.30 13.28 11.62 19.92 53 nicht bestanden
0062531760 14.94 13.28 6.64 16.60 51 nicht bestanden
0062531759 9.96 18.26 18.26 13.28 60 ausreichend
0062531761 13.28 18.26 11.62 13.28 56 nicht bestanden
0062531762 23.24 23.24 23.24 23.24 93 sehr gut
0062531763 18.26 13.28 16.60 23.24 71 befriedigend
0062531765 24.90 19.92 19.92 24.90 90 sehr gut
0062531766 14.94 18.26 16.60 13.28 63 ausreichend
0062531767 4.98 14.94 13.28 18.26 51 nicht bestanden
0062531768 16.60 16.60 24.90 23.24 81 gut
0062531769 13.28 14.94 18.26 18.26 65 ausreichend
0061293264 21.58 24.90 21.58 23.24 91 sehr gut
0062531770 19.92 14.94 24.90 14.94 75 befriedigend
0061837732 18.26 21.58 21.58 23.24 85 gut
0062531771 21.58 19.92 23.24 24.90 90 sehr gut
0062434059 21.58 21.58 21.58 18.26 83 gut
0062531772 24.90 21.58 24.90 23.24 95 sehr gut
0062531773 18.26 18.26 18.26 24.90 80 gut
0062531774 14.94 23.24 6.64 11.62 56 nicht bestanden
0062531775 21.58 21.58 16.60 18.26 78 befriedigend
0062531776 16.60 21.58 19.92 19.92 78 befriedigend
0062531777 11.62 18.26 21.58 14.94 66 ausreichend
0062434070 18.26 19.92 11.62 16.60 66 ausreichend
0062531778 16.60 14.94 21.58 19.92 73 befriedigend
0062531779 16.60 21.58 11.62 18.26 68 ausreichend
0062531780 24.90 23.24 24.90 23.24 96 sehr gut
0062531781 13.28 18.26 8.30 14.94 55 nicht bestanden
0062531782 23.24 24.90 21.58 23.24 93 sehr gut
0062531783 13.28 11.62 9.96 9.96 45 nicht bestanden
0062531784 11.62 18.26 23.24 21.58 75 befriedigend
0062531785 13.28 13.28 13.28 14.94 55 nicht bestanden
0062531786 19.92 19.92 11.62 23.24 75 befriedigend
0062531787 21.58 24.90 24.90 21.58 93 sehr gut
0062531788 18.26 21.58 23.24 21.58 85 gut
0062531789 14.94 13.28 11.62 23.24 63 ausreichend
0062531790 14.94 8.30 9.96 11.62 45 nicht bestanden
0062531791 19.92 23.24 18.26 21.58 83 gut
0062531794 9.96 11.62 14.94 14.94 51 nicht bestanden
0062531795 18.26 21.58 23.24 21.58 85 gut
0062531797 4.98 19.92 13.28 4.98 43 nicht bestanden
0062531798 11.62 16.60 19.92 16.60 65 ausreichend
0062531799 16.60 21.58 24.90 23.24 86 gut
0062531902 13.28 18.26 6.64 19.92 58 nicht bestanden
0062531903 11.62 16.60 6.64 11.62 46 nicht bestanden
0062531904 6.64 8.30 6.64 18.26 40 nicht bestanden
0062531905 19.92 18.26 18.26 21.58 78 befriedigend
0062531907 19.92 21.58 19.92 24.90 86 gut
0062531906 19.92 19.92 11.62 21.58 73 befriedigend
0062531908 14.94 18.26 24.90 24.90 83 gut
0062531910 11.62 14.94 24.90 21.58 73 befriedigend
0062531911 24.90 23.24 24.90 24.90 98 sehr gut
0062531913 9.96 16.60 4.98 9.96 42 nicht bestanden
0062531914 18.26 19.92 13.28 23.24 75 befriedigend
0062531915 13.28 16.60 6.64 16.60 53 nicht bestanden
0062531916 11.62 16.60 16.60 21.58 66 ausreichend
0062531917 14.94 18.26 11.62 18.26 63 ausreichend
0062531918 18.26 23.24 19.92 18.26 80 gut
0062531919 24.90 23.24 24.90 23.24 96 sehr gut
0062531920 19.92 19.92 24.90 18.26 83 gut
0062531921 14.94 21.58 9.96 19.92 66 ausreichend
0062531922 19.92 16.60 21.58 19.92 78 befriedigend
0062531923 21.58 19.92 14.94 23.24 80 gut
0062531926 21.58 23.24 24.90 24.90 95 sehr gut
0062531927 21.58 21.58 23.24 23.24 90 sehr gut
0062531928 13.28 4.98 13.28 11.62 43 nicht bestanden
0062330820 6.64 11.62 6.64 13.28 38 nicht bestanden
0062531930 23.24 19.92 24.90 23.24 91 sehr gut
0062531931 8.30 18.26 4.98 9.96 42 nicht bestanden
0062531932 9.96 11.62 16.60 16.60 55 nicht bestanden
0062531933 21.58 23.24 19.92 21.58 86 gut
0062531934 4.98 18.26 13.28 16.60 53 nicht bestanden
0062542066 23.24 18.26 13.28 21.58 76 befriedigend
0062545006 6.64 11.62 6.64 8.30 33 nicht bestanden
0062545007 3.32 19.92 9.96 9.96 43 nicht bestanden

相关文章

Terms & Conditions

Privacy Statement

Sitemap

条款和条件

隐私声明

网站地图

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your exam page.

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your course page.

Reset your password with SMS

Get a security code via SMS

Enter your security code

We sent a security code to this number xxxxxxxxxxxxx (60 seconds)
 

Didn’t receive your security code?

Resend SMS

Create new password

密码
Confirm password
successful icon

Your password has been reset

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your dashboard.