Ergebnisse der Goethe-Zertifikatsprüfung A2 am 06. November 2026

November 17, 2026

Ergebnisse der Goethe-Zertifikatsprüfung A2 vom 06. November 2026 

Bestehen der Prüfung:

Maximal können 100 Punkte erreicht werden, 75 Punkte im schriftlichen Teil und 25 Punkte im mündlichen Teil. Die Prüfung ist bestanden, wenn insgesamt mindestens 60 Punkte (60 % der Maximalpunktzahl) erzielt und alle Prüfungsteile abgelegt wurden. Hiervon müssen mindestens 45 Punkte in der schriftlichen Prüfung und mindestens 15 Punkte in der mündlichen Prüfung erreicht werden. Andernfalls gilt die gesamte Prüfung als nicht bestanden.

Ausstellen der Zertifikate:

Prüfungsteilnehmende, die die Prüfung bestanden haben, senden bitte ihre Postanschrift (einschließlich Prüfungsniveaustufe, Prüfungsteilnehmernummer, vollständiger Name, Telefonnummer und Adresse) zwischen dem 18. und 20. November 2026 per E-Mail an: pruefungen.xian@goetheslz.com

Die Zertifikate werden innerhalb von drei Werktagen nach Erhalt der Postanschrift per SF Express versandt und sind bei Lieferung von dem/der Empfänger:in zu bezahlen.

 

Endergebnis Endergebnis Endergebnis
Modul Hören Modul Lesen Modul Schreiben
PTN-Nr. Hören *1,25 Lesen *1,25 Schreiben *1,25 schriftlich gesamt mündlich Gesamt
von 20 von 25 von 20 von 25 von 20 von 25 von 60 von 75 von 25 aufgerundet
0063059687 13 16.25 13 16.25 17 21.25 43 53.75 23 76.75 77
0063216167 12 15 10 12.5 13 16.25 35 43.75 21 64.75 65
0063376434 9 11.25 5 6.25 13 16.25 27 33.75 18 51.75 52
0063453139 8 10 13 16.25 15 18.75 36 45 21 66 66
0063593013 12 15 12 15 17 21.25 41 51.25 23 74.25 74
0063593015 — — — — — — — — — — —
0063593018 7 8.75 15 18.75 17 21.25 39 48.75 22 70.75 71
0063593022 4 5 11 13.75 10 12.5 25 31.25 11 42.25 42
0063593026 10 12.5 15 18.75 16 20 41 51.25 23 74.25 74
0063593032 6 7.5 8 10 14 17.5 28 35 15 50 50
0063593033 7 8.75 8 10 7 8.75 22 27.5 10 37.5 38
0063593040 6 7.5 16 20 18 22.5 40 50 18 68 68
0063593044 12 15 13 16.25 16 20 41 51.25 21 72.25 72
0063593051 10 12.5 12 15 17 21.25 39 48.75 20 68.75 69
0063593055 14 17.5 19 23.75 18 22.5 51 63.75 24 87.75 88
0063593065 11 13.75 10 12.5 16 20 37 46.25 21 67.25 67
0063593076 10 12.5 11 13.75 13 16.25 34 42.5 18 60.5 61
0063593082 11 13.75 11 13.75 13 16.25 35 43.75 21 64.75 65
0063593087 9 11.25 10 12.5 16 20 35 43.75 16 59.75 60
0063593091 9 11.25 8 10 10 12.5 27 33.75 17 50.75 51
0063593100 8 10 9 11.25 16 20 33 41.25 17 58.25 58
0063593103 6 7.5 8 10 16 20 30 37.5 19 56.5 57
0063593108 — — — — — — — — — — —
0063593110 13 16.25 12 15 13 16.25 38 47.5 22 69.5 70

Ähnliche Artikel

Terms & Conditions

Privacy Statement

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Datenschutzerklärung

Seitenverzeichnis

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your exam page.

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your course page.

Reset your password with SMS

Get a security code via SMS

Enter your security code

We sent a security code to this number xxxxxxxxxxxxx (60 seconds)
 

Didn’t receive your security code?

Resend SMS

Create new password

Passwort
Confirm password
successful icon

Your password has been reset

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your dashboard.