Ergebnisse der Prüfung Goethe-Zertifikat B2 am 29.11.2024

Prüfungsergebnisse|Dezember 20, 2024

Die Prüfungsteilnehmenden, die die Prüfung bestanden haben, können sich ihr Zertifikat ab Donnerstag, 26.12.2024 im Sprachkursbüro (610 Hengfeng Lu, Gebäude A, 6. Etage, Mo.-Fr., 9.00-17.30) abholen. In diesem Dokument werden aus Datenschutzgründen nicht die Namen, sondern nur die Prüfungsteilnehmernummern veröffentlicht. Ihre persönliche Prüfungsteilnehmernummer finden Sie auf Ihrer Prüfungsbestäigung.

TN-Nr. Hören Lesen Schreiben Sprechen Prädikat
0062012260 53.00 60.00 45.00 70.00 L—-M
0062711959 40.00 60.00 56.00 61.00 L—-M
0061768120 57.00 53.00 73.00 —-S–
0062524734 27.00 63.00 34.00 57.00 L——
0062711960 63.00 67.00 39.00 54.00 LH—-
0062711961 57.00 63.00 86.00 69.00 L–SM
0062694522 60.00 67.00 89.00 80.00 LHSM
0062711967 47.00 50.00 46.00 70.00 ——M
0062440533 63.00 53.00 53.00 52.00 –H—-
0062190021 57.00 37.00 60.00 —-S–
0062271545 57.00 37.00 69.00 —-S–
0062317486 57.00 47.00 46.00 36.00 ——–
0062711962 57.00 80.00 49.00 71.00 L—-M
0062711965 43.00 40.00 49.00 61.00 ——M
0062616319 67.00 73.00 35.00 50.00 LH—-
0062711968 53.00 90.00 57.00 58.00 L——
0062711971 50.00 37.00 35.00 44.00 ——–
0062711970 67.00 57.00 26.00 –H—-
0062711972 53.00 70.00 83.00 49.00 L–S–
0062711973 43.00 30.00 25.00 35.00 ——–
0062711974 70.00 70.00 57.00 72.00 LH–M
0062163562 53.00 47.00 34.00 35.00 ——–
0062711975 47.00 37.00 25.00 47.00 ——–
0062711976 63.00 53.00 53.00 61.00 –H–M
0062711977 40.00 40.00 0.00 ——–
0061750504 73.00 73.00 49.00 51.00 LH—-
0062604938 43.00 51.00 ——–
0062711978 43.00 47.00 45.00 65.00 ——M
0062637834 37.00 27.00 25.00 42.00 ——–
0062341225 57.00 43.00 25.00 52.00 ——–
0062243238 43.00 43.00 34.00 36.00 ——–
0062711940 63.00 70.00 56.00 50.00 LH—-
0062617930 87.00 87.00 61.00 80.00 LHSM
0062711941 57.00 73.00 79.00 87.00 L–SM
0062012287 53.00 57.00 34.00 ——–
0062711943 70.00 73.00 88.00 70.00 LHSM
0062711942 53.00 53.00 67.00 —-S–
0062604948 63.00 60.00 72.00 49.00 LHS–
0062711945 60.00 70.00 34.00 56.00 LH—-
0062711944 30.00 57.00 ——–
0062093912 47.00 77.00 29.00 L——
0062711946 57.00 57.00 38.00 ——–
0062711950 47.00 50.00 15.00 24.00 ——–
0062711949 67.00 57.00 25.00 48.00 –H—-
0062711948 53.00 40.00 30.00 ——–
0062540674 43.00 40.00 28.00 37.00 ——–
0062711952 47.00 40.00 43.00 53.00 ——–
0062711951 70.00 50.00 83.00 68.00 –HSM
0062711953 63.00 33.00 38.00 –H—-
0062432736 60.00 40.00 48.00 –H—-
0062711956 47.00 70.00 31.00 64.00 L—-M
0062711955 60.00 70.00 42.00 50.00 LH—-
0062711957 60.00 63.00 19.00 LH—-
0062445463 43.00 30.00 31.00 ——–

Ähnliche Artikel

Terms & Conditions

Privacy Statement

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Datenschutzerklärung

Seitenverzeichnis

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your exam page.

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your course page.

Reset your password with SMS

Get a security code via SMS

Enter your security code

We sent a security code to this number xxxxxxxxxxxxx (60 seconds)
 

Didn’t receive your security code?

Resend SMS

Create new password

Passwort
Confirm password
successful icon

Your password has been reset

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your dashboard.