Ergebnisse der Prüfung Goethe-Zertifikat B2 am 27.08.2025

Prüfungsergebnisse|September 16, 2025

Die Prüfungsteilnehmenden, die die Prüfung bestanden haben, können sich ihr Zertifikat ab Montag, 22.09.2025 im Sprachkursbüro (610 Hengfeng Lu, Gebäude A, 6. Etage, Mo.-Fr., 9.00-17.30) abholen. In diesem Dokument werden aus Datenschutzgründen nicht die Namen, sondern nur die Prüfungsteilnehmernummern veröffentlicht. Ihre persönliche Prüfungsteilnehmernummer finden Sie auf Ihrer Prüfungsbestäigung.

TN-Nr. Hören(H) Lesen(L) Schreiben(S) Sprechen(M) Prädikat
0063045943 73.00 80.00 71.00 58.00 LHS–
0062890499 63.00 70.00 34.00 42.00 LH—-
0063045944 40.00 27.00 0.00 30.00 ——–
0063045945 47.00 70.00 71.00 43.00 L–S–
0062438623 43.00 47.00 64.00 56.00 —-S–
0063045946 53.00 80.00 66.00 51.00 L–S–
0062180798 43.00 53.00 52.00 58.00 ——–
0062982091 27.00 30.00 ——–
0063045947 50.00 63.00 69.00 77.00 L–SM
0063045949 40.00 57.00 48.00 43.00 ——–
0063045948 57.00 47.00 58.00 61.00 ——M
0063045951 40.00 43.00 15.00 36.00 ——–
0062982098 40.00 30.00 ——–
0063063349 67.00 93.00 82.00 67.00 LHSM
0063045952 33.00 83.00 70.00 64.00 L–SM
0063045953 60.00 57.00 38.00 52.00 –H—-
0063045954 43.00 70.00 54.00 40.00 L——
0062053679 43.00 57.00 41.00 40.00 ——–
0062515943 77.00 77.00 79.00 89.00 LHSM
0063045955 57.00 50.00 50.00 ——–
0062901170 57.00 70.00 47.00 50.00 L——
0062890466 73.00 33.00 63.00 42.00 –HS–
0062002460 57.00 57.00 55.00 57.00 ——–
0062998453 37.00 53.00 33.00 39.00 ——–
0063045931 77.00 93.00 63.00 75.00 LHSM
0063045932 87.00 100.00 81.00 81.00 LHSM
0061301302 57.00 77.00 78.00 57.00 L–S–
0062502937 60.00 60.00 43.00 –HS–
0063045934 63.00 57.00 30.00 47.00 –H—-
0063045935 43.00 57.00 52.00 46.00 ——–
0063045937 50.00 53.00 66.00 49.00 —-S–
0063045936 67.00 83.00 69.00 57.00 LHS–
0062982075 57.00 57.00 51.00 52.00 ——–
0063045938 33.00 60.00 31.00 30.00 L——
0063045939 50.00 60.00 51.00 65.00 L—-M
0062817378 63.00 63.00 47.00 37.00 LH—-
0063045940 77.00 47.00 54.00 58.00 –H—-
0062439131 70.00 67.00 56.00 70.00 LH–M
0061290414 70.00 87.00 38.00 51.00 LH—-
0062053896 60.00 20.00 52.00 –H—-
0062982078 47.00 30.00 33.00 ——–
0062054002 33.00 60.00 63.00 L–S–
0062980703 17.00 52.00 ——–
0062620468 70.00 73.00 57.00 67.00 LH–M
0062711954 67.00 60.00 57.00 45.00 LH—-
0063045942 73.00 80.00 88.00 91.00 LHSM

Ähnliche Artikel

Terms & Conditions

Privacy Statement

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Datenschutzerklärung

Seitenverzeichnis

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your exam page.

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your course page.

Reset your password with SMS

Get a security code via SMS

Enter your security code

We sent a security code to this number xxxxxxxxxxxxx (60 seconds)
 

Didn’t receive your security code?

Resend SMS

Create new password

Passwort
Confirm password
successful icon

Your password has been reset

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your dashboard.