Ergebnisse der Prüfung Goethe-Zertifikat B2 am 04.09.2025

Prüfungsergebnisse|September 24, 2025

Die Prüfungsteilnehmenden, die die Prüfung bestanden haben, können sich ihr Zertifikat ab Montag, 29.09.2025 im Sprachkursbüro (610 Hengfeng Lu, Gebäude A, 6. Etage, Mo.-Fr., 9.00-17.30) abholen. In diesem Dokument werden aus Datenschutzgründen nicht die Namen, sondern nur die Prüfungsteilnehmernummern veröffentlicht. Ihre persönliche Prüfungsteilnehmernummer finden Sie auf Ihrer Prüfungsbestäigung.

TN-Nr. Hören (H) Lesen (L) Schreiben (S) Sprechen (M) Prädikat
0062108639 53.00 60.00 49.00 65.00 L—-M
0063065904 33.00 30.00 14.00 ——–
0062890494 77.00 77.00 57.00 72.00 LH–M
0063064847 47.00 70.00 48.00 60.00 L—-M
0063065794 53.00 53.00 41.00 55.00 ——–
0063065797 53.00 33.00 51.00 56.00 ——–
0063065903 50.00 40.00 61.00 63.00 —-SM
0063065909 67.00 47.00 57.00 82.00 –H–M
0062890498 57.00 53.00 52.00 56.00 ——–
0063065916 70.00 77.00 66.00 50.00 LHS–
0063065912 43.00 40.00 25.00 ——–
0063065907 17.00 20.00 15.00 ——–
0063065906 53.00 60.00 72.00 90.00 L–SM
0063065911 50.00 27.00 ——–
0062330867 47.00 23.00 27.00 51.00 ——–
0062319534 40.00 48.00 19.00 ——–
0063065919 60.00 40.00 54.00 52.00 –H—-
0062057215 40.00 44.00 ——–
0063065914 70.00 50.00 81.00 67.00 –HSM
0062878740 23.00 30.00 34.00 ——–
0062515934 57.00 63.00 74.00 53.00 L–S–
0063065793 73.00 80.00 70.00 84.00 LHSM
0062890463 80.00 67.00 85.00 78.00 LHSM
0062799882 57.00 50.00 48.00 ——–
0062990513 63.00 50.00 –H—-
0062625531 47.00 83.00 57.00 L——
0063065905 60.00 73.00 47.00 51.00 LH—-
0063065900 37.00 53.00 38.00 ——–
0063065908 37.00 30.00 50.00 52.00 ——–
0063065902 60.00 77.00 47.00 LH—-
0063065917 60.00 60.00 77.00 52.00 LHS–
0063065792 83.00 100.00 71.00 74.00 LHSM
0063065913 60.00 97.00 58.00 67.00 LH–M
0062982071 60.00 50.00 51.00 47.00 –H—-
0062391760 53.00 30.00 26.00 42.00 ——–
0062611937 53.00 33.00 39.00 49.00 ——–
0062053541 63.00 63.00 49.00 56.00 LH—-
0063065921 67.00 27.00 30.00 41.00 –H—-
0062190049 53.00 27.00 44.00 46.00 ——–
0062890476 57.00 53.00 66.00 28.00 —-S–
0062243238 47.00 30.00 31.00 33.00 ——–
0062540087 63.00 40.00 19.00 55.00 –H—-
0062712239 53.00 47.00 44.00 53.00 ——–
0063065795 60.00 80.00 60.00 54.00 LHS–
0062608517 47.00 77.00 53.00 58.00 L——
0063065798 60.00 53.00 42.00 58.00 –H—-
0062998449 63.00 40.00 39.00 31.00 –H—-
0062053554 60.00 50.00 56.00 38.00 –H—-
0062890486 63.00 60.00 48.00 67.00 LH–M
0063065799 43.00 50.00 32.00 80.00 ——M
0063065920 60.00 37.00 61.00 68.00 –HSM
0063065910 50.00 60.00 55.00 62.00 L—-M
0063065918 87.00 93.00 68.00 80.00 LHSM

Ähnliche Artikel

Terms & Conditions

Privacy Statement

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Datenschutzerklärung

Seitenverzeichnis

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your exam page.

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your course page.

Reset your password with SMS

Get a security code via SMS

Enter your security code

We sent a security code to this number xxxxxxxxxxxxx (60 seconds)
 

Didn’t receive your security code?

Resend SMS

Create new password

Passwort
Confirm password
successful icon

Your password has been reset

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your dashboard.