Ergebnisse der Prüfung Goethe-Zertifikat B1 am 13.02.2025

Prüfungsergebnisse|März 6, 2025

Die Prüfungsteilnehmenden, die die Prüfung bestanden haben, können sich ihr Zertifikat ab Mittwoch, 12.03.2025 im Sprachkursbüro (610 Hengfeng Lu, Gebäude A, 6. Etage, Mo.-Fr., 9.00-17.30) abholen. In diesem Dokument werden aus Datenschutzgründen nicht die Namen, sondern nur die Prüfungsteilnehmernummern veröffentlicht. Ihre persönliche Prüfungsteilnehmernummer finden Sie auf Ihrer Prüfungsbestäigung.

TN-Nr. Hören (H) Lesen (L) Schreiben (S) Sprechen (M) Prädikat
0062816951 40.00 53.00 0.00 0.00 ——–
0062817379 60.00 60.00 74.00 55.00 LHS–
0062817382 37.00 50.00 81.00 45.00 —-S–
0062817381 73.00 70.00 84.00 72.00 LHSM
0062817384 50.00 50.00 72.00 51.00 —-S–
0062433285 30.00 50.00 68.00 52.00 —-S–
0062817385 50.00 70.00 81.00 65.00 L–SM
0062817387 53.00 50.00 87.00 56.00 —-S–
0062817386 50.00 57.00 71.00 75.00 —-SM
0062817388 53.00 57.00 77.00 47.00 —-S–
0062817390 60.00 43.00 66.00 50.00 –HS–
0062713755 57.00 70.00 65.00 57.00 L–S–
0062817391 57.00 43.00 69.00 50.00 —-S–
0062817392 60.00 70.00 57.00 41.00 LH—-
0062620295 60.00 47.00 67.00 45.00 –HS–
0062817395 80.00 57.00 85.00 83.00 –HSM
0062608397 43.00 50.00 82.00 61.00 —-SM
0062817397 50.00 63.00 66.00 61.00 L–SM
0062817398 53.00 70.00 69.00 52.00 L–S–
0062711971 57.00 63.00 71.00 61.00 L–SM
0062620412 53.00 77.00 80.00 60.00 L–SM
0062426946 77.00 87.00 91.00 89.00 LHSM
0062817358 50.00 47.00 29.00 45.00 ——–
0062709463 40.00 47.00 51.00 51.00 ——–
0062713719 53.00 77.00 83.00 85.00 L–SM
0062540673 50.00 27.00 33.00 35.00 ——–
0062817361 57.00 50.00 56.00 42.00 ——–
0062713720 57.00 83.00 89.00 55.00 L–S–
0062817362 50.00 50.00 66.00 56.00 —-S–
0062817363 57.00 43.00 54.00 ——–
0062434081 70.00 67.00 65.00 75.00 LHSM
0062708250 60.00 53.00 6.00 34.00 –H—-
0062817367 47.00 37.00 44.00 22.00 ——–
0062617901 57.00 50.00 55.00 73.00 ——M
0062817365 53.00 57.00 78.00 50.00 —-S–
0062817364 73.00 77.00 78.00 77.00 LHSM
0062531799 60.00 53.00 70.00 55.00 –HS–
0062817368 40.00 43.00 15.00 ——–
0062817370 53.00 60.00 86.00 71.00 L–SM
0062817369 43.00 53.00 40.00 ——–
0062817371 53.00 67.00 61.00 34.00 L–S–
0062817378 50.00 53.00 61.00 41.00 —-S–
0062330818 57.00 50.00 70.00 56.00 —-S–
0062531926 83.00 93.00 94.00 68.00 LHSM
0062817377 67.00 53.00 40.00 64.00 –H–M
0062817376 50.00 77.00 72.00 78.00 L–SM
0062817374 47.00 60.00 30.00 41.00 L——
0062817375 50.00 37.00 19.00 ——–
0062330819 60.00 47.00 86.00 43.00 –HS–
0062317612 57.00 53.00 60.00 36.00 —-S–

Ähnliche Artikel

Terms & Conditions

Privacy Statement

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Datenschutzerklärung

Seitenverzeichnis

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your exam page.

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your course page.

Reset your password with SMS

Get a security code via SMS

Enter your security code

We sent a security code to this number xxxxxxxxxxxxx (60 seconds)
 

Didn’t receive your security code?

Resend SMS

Create new password

Passwort
Confirm password
successful icon

Your password has been reset

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your dashboard.