Ergebnisse der Prüfung Goethe-Zertifikat B1 am 03.09.2025

Prüfungsergebnisse|September 19, 2025

Die Prüfungsteilnehmenden, die die Prüfung bestanden haben, können sich ihr Zertifikat ab Donnerstag, 25.09.2025 im Sprachkursbüro (610 Hengfeng Lu, Gebäude A, 6. Etage, Mo.-Fr., 9.00-17.30) abholen. In diesem Dokument werden aus Datenschutzgründen nicht die Namen, sondern nur die Prüfungsteilnehmernummern veröffentlicht. Ihre persönliche Prüfungsteilnehmernummer finden Sie auf Ihrer Prüfungsbestäigung.

TN-Nr. Hören
(H)
Lesen
(L)
Schreiben
(S)
Sprechen
(M)
Prädikat
0063064814 80.00 67.00 67.00 63.00 LHSM
0063064818 47.00 40.00 19.00 22.00 ——–
0063064831 67.00 60.00 70.00 88.00 LHSM
0063064835 60.00 37.00 29.00 47.00 –H—-
0063064847 60.00 50.00 70.00 82.00 –HSM
0063064846 70.00 53.00 56.00 70.00 –H–M
0061836396 80.00 53.00 77.00 73.00 –HSM
0063064834 60.00 30.00 39.00 37.00 –H—-
0063064810 37.00 17.00 0.00 12.00 ——–
0063064832 30.00 30.00 ——–
0063064838 77.00 73.00 92.00 86.00 LHSM
0063064829 63.00 57.00 62.00 76.00 –HSM
0063064820 53.00 47.00 91.00 66.00 —-SM
0063064821 67.00 40.00 18.00 16.00 –H—-
0063064813 83.00 70.00 89.00 88.00 LHSM
0063064809 70.00 50.00 70.00 55.00 –HS–
0063064812 53.00 57.00 80.00 61.00 —-SM
0062608397 50.00 43.00 57.00 78.00 ——M
0063073694 43.00 70.00 56.00 63.00 L—-M
0063064842 57.00 47.00 45.00 55.00 ——–
0063073691 50.00 33.00 48.00 52.00 ——–
0063073692 43.00 40.00 56.00 ——–
0063064822 67.00 70.00 74.00 69.00 LHSM
0062799886 70.00 27.00 57.00 –H—-
0062817361 70.00 43.00 76.00 73.00 –HSM
0063064836 77.00 50.00 88.00 70.00 –HSM
0063064826 80.00 80.00 90.00 83.00 LHSM
0063064825 67.00 53.00 65.00 69.00 –HSM
0063064819 63.00 57.00 80.00 51.00 –HS–
0063064843 80.00 70.00 85.00 70.00 LHSM
0063064841 33.00 37.00 68.00 48.00 —-S–
0063064802 53.00 33.00 39.00 55.00 ——–
0063064849 67.00 60.00 78.00 56.00 LHS–
0063064823 70.00 57.00 41.00 54.00 –H—-
0063064837 67.00 50.00 77.00 73.00 –HSM
0063064830 77.00 53.00 76.00 82.00 –HSM
0063064805 53.00 53.00 43.00 40.00 ——–
0063064848 23.00 50.00 56.00 61.00 ——M
0063064806 50.00 57.00 24.00 14.00 ——–
0063064840 70.00 53.00 83.00 64.00 –HSM
0063064808 90.00 67.00 69.00 60.00 LHSM
0062711950 53.00 47.00 71.00 61.00 —-SM
0063064803 67.00 73.00 85.00 77.00 LHSM
0063064801 30.00 47.00 70.00 62.00 —-SM
0063064811 53.00 37.00 34.00 57.00 ——–
0062002477 67.00 50.00 88.00 80.00 –HSM
0063064844 47.00 73.00 67.00 67.00 L–SM
0063064815 43.00 53.00 42.00 49.00 ——–
0063064817 70.00 67.00 83.00 62.00 LHSM
0063064828 60.00 30.00 56.00 56.00 –H—-
0063064827 57.00 40.00 78.00 57.00 —-S–
0062974873 33.00 40.00 32.00 ——–
0063064816 43.00 50.00 68.00 63.00 —-SM
0063064833 47.00 60.00 31.00 25.00 L——
0062903113 83.00 63.00 72.00 87.00 LHSM

Ähnliche Artikel

Terms & Conditions

Privacy Statement

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Datenschutzerklärung

Seitenverzeichnis

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your exam page.

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your course page.

Reset your password with SMS

Get a security code via SMS

Enter your security code

We sent a security code to this number xxxxxxxxxxxxx (60 seconds)
 

Didn’t receive your security code?

Resend SMS

Create new password

Passwort
Confirm password
successful icon

Your password has been reset

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your dashboard.