Ergebnisse der Prüfung Goethe-Zertifikat B1 am 02.07.2025

Prüfungsergebnisse|Juli 23, 2025

Die Prüfungsteilnehmenden, die die Prüfung bestanden haben, können sich ihr Zertifikat ab Dienstag, 29.07.2025 im Sprachkursbüro (610 Hengfeng Lu, Gebäude A, 6. Etage, Mo.-Fr., 9.00-17.30) abholen. In diesem Dokument werden aus Datenschutzgründen nicht die Namen, sondern nur die Prüfungsteilnehmernummern veröffentlicht. Ihre persönliche Prüfungsteilnehmernummer finden Sie auf Ihrer Prüfungsbestäigung.

TN-Nr. H (Hören) L (Lesen) S (Schreiben) M (Sprechen) Prädikat
0062990538 80.00 90.00 79.00 82.00 LHSM
0062978215 87.00 83.00 82.00 88.00 LHSM
0062990539 47.00 43.00 62.00 24.00 —-S–
0062990540 70.00 67.00 72.00 75.00 LHSM
0062799873 23.00 63.00 53.00 L——
0062990541 53.00 47.00 50.00 48.00 ——–
0062990542 57.00 53.00 83.00 67.00 —-SM
0062990543 50.00 70.00 85.00 69.00 L–SM
0062243447 43.00 33.00 64.00 61.00 —-SM
0062713748 57.00 53.00 72.00 43.00 —-S–
0062617777 70.00 70.00 66.00 LH–M
0062903122 67.00 77.00 77.00 60.00 LHSM
0062903123 47.00 43.00 67.00 72.00 —-SM
0062713752 43.00 33.00 66.00 57.00 —-S–
0062999909 40.00 43.00 32.00 46.00 ——–
0062990546 57.00 43.00 80.00 48.00 —-S–
0062170444 87.00 87.00 69.00 64.00 LHSM
0062818468 47.00 37.00 76.00 56.00 —-S–
0062990547 67.00 57.00 62.00 68.00 –HSM
0062990548 97.00 100.00 89.00 93.00 LHSM
0062713758 67.00 67.00 60.00 55.00 LHS–
0062990549 70.00 L——
0062990552 30.00 50.00 29.00 45.00 ——–
0062990551 53.00 43.00 71.00 38.00 —-S–
0062990550 67.00 60.00 81.00 60.00 LHSM
0062990512 73.00 73.00 61.00 57.00 LHS–
0062990536 47.00 53.00 51.00 27.00 ——–
0062990556 57.00 50.00 62.00 50.00 —-S–
0062890611 60.00 50.00 55.00 51.00 –H—-
0062990553 60.00 50.00 67.00 –HS–
0062990513 47.00 53.00 ——–
0062818475 77.00 83.00 98.00 91.00 LHSM
0062799886 40.00 63.00 45.00 L——
0062990515 33.00 37.00 68.00 45.00 —-S–
0062990516 60.00 63.00 69.00 LHS–
0062990517 27.00 50.00 79.00 48.00 —-S–
0062818440 47.00 57.00 67.00 36.00 —-S–
0062990518 40.00 37.00 11.00 27.00 ——–
0062990519 53.00 30.00 ——–
0062525944 67.00 50.00 71.00 72.00 –HSM
0062990520 73.00 87.00 87.00 82.00 LHSM
0062990521 67.00 83.00 84.00 73.00 LHSM
0062990522 73.00 83.00 85.00 71.00 LHSM
0062990523 100.00 90.00 91.00 74.00 LHSM
0062990524 53.00 70.00 56.00 9.00 L——
0062990526 47.00 47.00 49.00 20.00 ——–
0062990527 60.00 73.00 74.00 58.00 LHS–
0062978212 70.00 77.00 72.00 67.00 LHSM
0062990532 60.00 73.00 65.00 68.00 LHSM
0062990531 47.00 40.00 70.00 54.00 —-S–
0062990528 77.00 87.00 79.00 79.00 LHSM
0062990530 60.00 73.00 79.00 37.00 LHS–
0062990533 57.00 47.00 50.00 44.00 ——–
0062990534 37.00 60.00 0.00 L——
0062990535 83.00 93.00 81.00 96.00 LHSM

Ähnliche Artikel

Terms & Conditions

Privacy Statement

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Datenschutzerklärung

Seitenverzeichnis

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your exam page.

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your course page.

Reset your password with SMS

Get a security code via SMS

Enter your security code

We sent a security code to this number xxxxxxxxxxxxx (60 seconds)
 

Didn’t receive your security code?

Resend SMS

Create new password

Passwort
Confirm password
successful icon

Your password has been reset

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your dashboard.