Ergebnisse der Goethe-Zertifikatsprüfung A2 am 04. März 2026

März 13, 2026

Ergebnisse der Goethe-Zertifikatsprüfung A2 vom 5. März 2026 

Bestehen der Prüfung:

Maximal können 100 Punkte erreicht werden, 75 Punkte im schriftlichen Teil und 25 Punkte im mündlichen Teil. Die Prüfung ist bestanden, wenn insgesamt mindestens 60 Punkte (60 % der Maximalpunktzahl) erzielt und alle Prüfungsteile abgelegt wurden. Hiervon müssen mindestens 45 Punkte in der schriftlichen Prüfung und mindestens 15 Punkte in der mündlichen Prüfung erreicht werden. Andernfalls gilt die gesamte Prüfung als nicht bestanden.

Ausstellen der Zertifikate:

Prüfungsteilnehmende, die die Prüfung bestanden haben, senden bitte ihre Postanschrift (einschließlich Prüfungsniveaustufe, Prüfungsteilnehmernummer, vollständiger Name, Telefonnummer und Adresse) zwischen dem 16. und 18. März 2026 per E-Mail an: pruefungen.xian@goetheslz.com

Die Zertifikate werden innerhalb von drei Werktagen nach Erhalt der Postanschrift per SF Express versandt und sind bei Lieferung von dem/der Empfänger:in zu bezahlen.

Ergebnis Ergebnis Ergebnis
Prüfungsteil Hören Prüfungsteil Lesen Prüfungsteil Schreiben
PTN-Nr. Hören *1,25 Lesen *1,25 Schreiben *1,25 Endergebnis gesamter schriftlicher Prüfungsteil Endergebnis mündlicher Prüfungsteil Gesamtergebnis gesamte Prüfung (schriftlicher und mündlicher Prüfungsteil)
von 20 von 25 von 20 von 25 von 20 von 25 von 60 von 75 von 25 von 100 aufgerundet
0062761594 9 11.25 7 8.75 10 12.5 26 32.5 17 49.5 50
0062939912 7 8.75 8 10 9 11.25 24 30 10 40 40
0062939914 8 10 9 11.25 19 23.75 36 45 18 63 63
0062939917 14 17.5 12 15 16 20 42 52.5 17 69.5 70
0063059685 12 15 12 15 19 23.75 43 53.75 18 71.75 72
0063137654 9 11.25 9 11.25 15 18.75 33 41.25 19 60.25 60
0063137661 9 11.25 15 18.75 15 18.75 39 48.75 21 69.75 70
0063137663 14 17.5 15 18.75 19 23.75 48 60 23 83 83
0063152813 8 10 8 10 7 8.75 23 28.75 20 48.75 49
0063216207
0063216214 7 8.75 12 15 12 15 31 38.75 16 54.75 55
0063285610 7 8.75 7 8.75 3 3.75 17 21.25 8 29.25 29
0063285611 9 11.25 7 8.75 11 13.75 27 33.75 9 42.75 43
0063285613 11 13.75 13 16.25 10 12.5 34 42.5 19 61.5 62
0063285614 16 20 15 18.75 20 25 51 63.75 22 85.75 86
0063285615 12 15 13 16.25 17 21.25 42 52.5 22 74.5 75
0063285616 11 13.75 14 17.5 16 20 41 51.25 20 71.25 71
0063285617 16 20 16 20 16 20 48 60 20 80 80
0063285618 7 8.75 5 6.25 0 0 12 15 9 24 24
0063285619 5 6.25 8 10 7 8.75 20 25 18 43 43
0063285620 12 15 12 15 5 6.25 29 36.25 15 51.25 51
0063285621 6 7.5 12 15 13 16.25 31 38.75 19 57.75 58
0063285623 16 20 17 21.25 19 23.75 52 65 22 87 87
0063285625 11 13.75 3 3.75 6 7.5 20 25 17 42 42
0063285626 4 5 6 7.5 0 0 10 12.5 19 31.5 32

Ähnliche Artikel

Terms & Conditions

Privacy Statement

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Datenschutzerklärung

Seitenverzeichnis

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your exam page.

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your course page.

Reset your password with SMS

Get a security code via SMS

Enter your security code

We sent a security code to this number xxxxxxxxxxxxx (60 seconds)
 

Didn’t receive your security code?

Resend SMS

Create new password

Passwort
Confirm password
successful icon

Your password has been reset

Registration successful

You registration was successful, please wait a few seconds while we redirect you to your dashboard.